| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 10 | 17 | 24 | 33 |
| ボーナス数字 | |||||
| 19 | |||||
| セット球 | |||||
| B | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 9口 | 18,037,100円 | |||
| 3等 | 552口 | 352,900円 | |||
| 4等 | 23,855口 | 7,200円 | |||
| 5等 | 339,322口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 180,372,714円 | ||||
| 販売実績額 | 2,330,375,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 94 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 04 | 10 | 06 | 17 | 24 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | A | C | D | E |
| 11分割グループ | A | C | B | E | F | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 90 | 92 | 101 | 101 | 70 | 92 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 15 | 23 | 18 | 13 | 10 | 19 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.4 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 9.6 | 7.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 7.1 | 6.3 | 10.0 | 8.3 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 18 | 14 | 3 | 8 | 11 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1356回 | 04 | 06 | 10 | 16 | 24 | 43 | 12 |
| 第1279回 | 04 | 10 | 16 | 17 | 20 | 24 | 31 |
| 第1182回 | 05 | 06 | 10 | 13 | 24 | 33 | 40 |
| 第1139回 | 04 | 06 | 14 | 17 | 23 | 33 | 26 |
| 第962回 | 04 | 06 | 10 | 24 | 32 | 37 | 35 |
| 第872回 | 06 | 10 | 17 | 18 | 19 | 24 | 07 |
