| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09 | 16 | 20 | 21 | 43 |
| ボーナス数字 | |||||
| 05 | |||||
| セット球 | |||||
| G | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 7口 | 13,188,800円 | |||
| 3等 | 195口 | 568,100円 | |||
| 4等 | 8,426口 | 11,500円 | |||
| 5等 | 144,860口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 102,580,607円 | ||||
| 販売実績額 | 0円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 110 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 43 | 20 | 09 | 01 | 16 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | C | B | A | C | C |
| 11分割グループ | K | E | C | A | D | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 何回前に出たか | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1998回 | 01 | 04 | 06 | 09 | 20 | 43 | 21 |
| 第1958回 | 01 | 15 | 16 | 20 | 21 | 25 | 19 |
| 第1726回 | 09 | 14 | 16 | 21 | 27 | 43 | 26 |
