| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 13 | 14 | 29 | 38 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 09 | |||||
| セット球 | |||||
| H | |||||
| 1等 | 3口 | 96,073,000円 | |||
| 2等 | 16口 | 16,104,500円 | |||
| 3等 | 832口 | 371,600円 | |||
| 4等 | 33,620口 | 8,100円 | |||
| 5等 | 467,545口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 3,541,092,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 143 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 38 | 07 | 13 | 29 | 14 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | A | B | E | B | F |
| 11分割グループ | J | B | D | H | D | K |
| 総出現回数(本数字のみ) | 14 | 12 | 18 | 14 | 13 | 15 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.1 | 9.5 | 6.3 | 8.1 | 8.8 | 7.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
16.7 | 12.5 | 7.1 | 5.6 | 10.0 | 16.7 |
| 何回前に出たか | 16 | 16 | 18 | 1 | 9 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2019回 | 07 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 09 |
| 第1871回 | 07 | 13 | 22 | 24 | 38 | 42 | 14 |
| 第1285回 | 07 | 08 | 13 | 36 | 38 | 42 | 06 |
| 第717回 | 13 | 14 | 16 | 21 | 29 | 42 | 20 |
| 第628回 | 07 | 13 | 15 | 18 | 29 | 38 | 30 |
