本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 21 | 23 | 29 | 30 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
26 | |||||
セット球 | |||||
B | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 3口 | 35,650,400円 | |||
3等 | 129口 | 994,800円 | |||
4等 | 7,811口 | 14,400円 | |||
5等 | 142,167口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 118,835,741円 | ||||
販売実績額 | 1,354,464,600円 |
分析結果
6数字の合計 | 148 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 29 | 02 | 23 | 30 | 21 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | E | A | D | E | C | F |
11分割グループ | H | A | F | H | F | K |
総出現回数(本数字のみ) | 123 | 137 | 147 | 132 | 134 | 130 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 16 | 24 | 19 | 29 | 27 | 25 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.8 | 7.0 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 7.4 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 8.3 | 5.6 |
何回前に出たか | 1 | 7 | 1 | 6 | 17 | 15 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1941回 | 02 | 12 | 13 | 21 | 23 | 43 | 39 |
第1011回 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 43 | 06 |
第974回 | 02 | 03 | 29 | 30 | 32 | 43 | 26 |
第437回 | 02 | 05 | 11 | 21 | 23 | 43 | 15 |
第181回 | 01 | 02 | 07 | 21 | 29 | 30 | 23 |