| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 26 | 35 | 41 | 43 |
| ボーナス数字 | |||||
| 25 | |||||
| セット球 | |||||
| H | |||||
| 1等 | 2口 | 165,406,800円 | |||
| 2等 | 9口 | 33,081,000円 | |||
| 3等 | 461口 | 775,000円 | |||
| 4等 | 24,763口 | 12,700円 | |||
| 5等 | 419,750口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 3,823,848,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 172 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 12 | 15 | 35 | 26 | 41 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | E | D | F | F |
| 11分割グループ | C | D | I | G | K | K |
| 総出現回数(本数字のみ) | 76 | 75 | 76 | 67 | 68 | 69 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 8 | 5 | 15 | 14 | 18 | 14 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 6.8 | 6.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 8.3 | 8.3 | 10.0 | 6.3 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 1 | 2 | 11 | 16 | 8 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2025回 | 12 | 18 | 26 | 28 | 41 | 43 | 35 |
| 第1852回 | 15 | 16 | 24 | 26 | 35 | 43 | 38 |
| 第1797回 | 15 | 23 | 26 | 34 | 41 | 43 | 32 |
| 第1795回 | 26 | 30 | 31 | 35 | 41 | 43 | 05 |
| 第1561回 | 12 | 15 | 26 | 34 | 35 | 38 | 07 |
| 第1369回 | 12 | 15 | 25 | 32 | 41 | 43 | 07 |
| 第635回 | 08 | 11 | 12 | 15 | 41 | 43 | 22 |
| 第580回 | 12 | 15 | 17 | 25 | 35 | 43 | 32 |
| 第91回 | 13 | 15 | 17 | 26 | 41 | 43 | 06 |
