| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 22 | 23 | 24 | 32 |
| ボーナス数字 | |||||
| 02 | |||||
| セット球 | |||||
| D | |||||
| 1等 | 2口 | 101,919,500円 | |||
| 2等 | 9口 | 6,794,800円 | |||
| 3等 | 260口 | 254,000円 | |||
| 4等 | 12,979口 | 5,300円 | |||
| 5等 | 197,603口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,329,838,000円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 111 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 23 | 03 | 07 | 24 | 22 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | A | A | D | D | E |
| 11分割グループ | F | A | B | F | F | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 262 | 256 | 237 | 267 | 268 | 271 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 40 | 35 | 44 | 33 | 39 | 45 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.3 | 7.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 12.5 | 8.3 | 6.3 | 5.6 | 12.5 |
| 何回前に出たか | 11 | 3 | 14 | 5 | 4 | 14 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1004回 | 03 | 21 | 23 | 24 | 27 | 32 | 36 |
