本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
04 | 11 | 15 | 19 | 28 | 32 |
ボーナス数字 | |||||
34 | |||||
セット球 | |||||
A | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 7口 | 10,585,400円 | |||
3等 | 302口 | 264,900円 | |||
4等 | 14,387口 | 5,800円 | |||
5等 | 217,004口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 500,442,562円 | ||||
販売実績額 | 1,561,491,400円 |
分析結果
6数字の合計 | 109 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 15 | 11 | 32 | 19 | 04 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | C | B | E | C | A | D |
11分割グループ | D | C | H | E | A | G |
総出現回数(本数字のみ) | 262 | 237 | 258 | 261 | 244 | 248 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 35 | 43 | 39 | 33 | 46 | 59 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 7.1 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 7.1 | 5.6 | 5.0 | 7.1 | 7.1 |
何回前に出たか | 2 | 14 | 1 | 3 | 14 | 10 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第200回 | 04 | 07 | 11 | 19 | 25 | 28 | 02 |
第107回 | 04 | 05 | 11 | 12 | 28 | 32 | 37 |