| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 08 | 21 | 25 | 26 | 35 |
| ボーナス数字 | |||||
| 20 | |||||
| セット球 | |||||
| F | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 9口 | 7,256,700円 | |||
| 3等 | 168口 | 419,800円 | |||
| 4等 | 10,207口 | 7,300円 | |||
| 5等 | 171,976口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 217,695,740円 | ||||
| 販売実績額 | 1,333,438,800円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 116 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 08 | 25 | 01 | 35 | 26 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | D | A | E | D | C |
| 11分割グループ | B | G | A | I | G | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 249 | 238 | 237 | 244 | 245 | 255 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 39 | 43 | 33 | 42 | 51 | 41 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 6.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 6 | 9 | 11 | 8 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 8.3 | 5.6 | 4.5 | 6.3 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 14 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2000回 | 01 | 02 | 16 | 21 | 25 | 35 | 22 |
| 第1638回 | 21 | 25 | 26 | 35 | 39 | 40 | 18 |
