| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 22 | 24 | 29 | 33 |
| ボーナス数字 | |||||
| 03 | |||||
| セット球 | |||||
| B | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 12口 | 5,725,000円 | |||
| 3等 | 236口 | 314,300円 | |||
| 4等 | 10,954口 | 7,100円 | |||
| 5等 | 181,503口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 228,993,138円 | ||||
| 販売実績額 | 1,403,976,400円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 134 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 33 | 24 | 14 | 12 | 29 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | D | B | B | E | D |
| 11分割グループ | I | F | D | C | H | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 232 | 250 | 238 | 246 | 224 | 248 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 44 | 33 | 45 | 36 | 38 | 39 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.5 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 7.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 6.3 | 6.3 | 16.7 | 10.0 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 2 | 2 | 9 | 40 | 4 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1917回 | 03 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
| 第1441回 | 12 | 22 | 24 | 33 | 35 | 42 | 36 |
| 第1253回 | 01 | 12 | 14 | 24 | 33 | 37 | 15 |
| 第1041回 | 14 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 24 |
| 第649回 | 14 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 | 38 |
| 第646回 | 09 | 12 | 14 | 24 | 28 | 33 | 37 |
| 第416回 | 12 | 15 | 22 | 24 | 29 | 37 | 06 |
| 第72回 | 10 | 12 | 24 | 29 | 33 | 37 | 34 |
