本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06 | 10 | 15 | 18 | 32 | 40 |
ボーナス数字 | |||||
35 | |||||
セット球 | |||||
G | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 3口 | 22,915,200円 | |||
3等 | 181口 | 410,100円 | |||
4等 | 9,044口 | 8,600円 | |||
5等 | 157,669口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 229,144,920円 | ||||
販売実績額 | 1,351,675,200円 |
分析結果
6数字の合計 | 121 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 5 |
個別分析
本数字(抽選順) | 18 | 15 | 40 | 06 | 32 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | C | C | F | A | E | B |
11分割グループ | E | D | J | B | H | C |
総出現回数(本数字のみ) | 202 | 214 | 190 | 226 | 198 | 221 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 35 | 25 | 39 | 45 | 30 | 41 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.3 | 6.9 | 7.7 | 6.5 | 7.4 | 6.6 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 10.0 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 5.6 |
何回前に出たか | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 6 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第899回 | 03 | 10 | 15 | 18 | 27 | 40 | 38 |
第760回 | 03 | 04 | 06 | 15 | 32 | 40 | 34 |