本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 12 | 18 | 28 | 38 |
ボーナス数字 | |||||
32 | |||||
セット球 | |||||
G | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 10口 | 6,340,500円 | |||
3等 | 421口 | 162,600円 | |||
4等 | 15,412口 | 4,600円 | |||
5等 | 217,530口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 211,345,060円 | ||||
販売実績額 | 1,406,919,200円 |
分析結果
6数字の合計 | 103 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 5 |
個別分析
本数字(抽選順) | 12 | 38 | 04 | 28 | 03 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | F | A | D | A | C |
11分割グループ | C | J | A | G | A | E |
総出現回数(本数字のみ) | 202 | 206 | 187 | 196 | 193 | 189 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 28 | 26 | 36 | 47 | 22 | 35 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 6.6 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 7.2 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 10.0 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 6.3 |
何回前に出たか | 8 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1299回 | 03 | 12 | 24 | 28 | 38 | 39 | 10 |
第1278回 | 03 | 04 | 18 | 28 | 34 | 36 | 06 |
第881回 | 04 | 06 | 12 | 18 | 28 | 41 | 35 |
第509回 | 03 | 04 | 12 | 18 | 27 | 28 | 40 |
第310回 | 03 | 04 | 05 | 18 | 28 | 37 | 26 |