本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06 | 08 | 10 | 33 | 35 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
22 | |||||
セット球 | |||||
G | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 7口 | 11,649,000円 | |||
3等 | 183口 | 481,200円 | |||
4等 | 10,419口 | 8,900円 | |||
5等 | 188,674口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 309,349,226円 | ||||
販売実績額 | 1,606,972,600円 |
分析結果
6数字の合計 | 135 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 08 | 43 | 35 | 06 | 33 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | F | E | A | E | B |
11分割グループ | B | K | I | B | I | C |
総出現回数(本数字のみ) | 162 | 165 | 163 | 178 | 155 | 168 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 28 | 27 | 30 | 34 | 26 | 32 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.5 | 7.4 | 6.9 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 6.3 | 5.6 | 4.2 | 5.0 | 7.1 |
何回前に出たか | 14 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1264回 | 01 | 06 | 27 | 33 | 35 | 43 | 15 |
第489回 | 06 | 08 | 12 | 30 | 33 | 43 | 36 |