| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 21 | 30 | 31 | 36 |
| ボーナス数字 | |||||
| 41 | |||||
| セット球 | |||||
| C | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 4口 | 21,252,700円 | |||
| 3等 | 325口 | 282,400円 | |||
| 4等 | 13,247口 | 7,300円 | |||
| 5等 | 213,823口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 522,947,436円 | ||||
| 販売実績額 | 1,713,369,000円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 126 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 31 | 06 | 36 | 30 | 02 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | A | F | E | A | C |
| 11分割グループ | H | B | I | H | A | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 175 | 183 | 168 | 169 | 164 | 175 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 25 | 34 | 27 | 31 | 26 | 32 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 6.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 7.1 | 6.3 | 8.3 | 5.6 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 3 | 2 | 1 | 25 | 1 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1974回 | 02 | 06 | 13 | 21 | 24 | 30 | 43 |
| 第1763回 | 02 | 06 | 20 | 30 | 31 | 41 | 11 |
| 第1338回 | 02 | 06 | 23 | 25 | 30 | 31 | 35 |
| 第1140回 | 11 | 21 | 30 | 31 | 36 | 37 | 23 |
| 第666回 | 02 | 06 | 28 | 30 | 31 | 41 | 07 |
| 第643回 | 02 | 06 | 21 | 31 | 35 | 37 | 15 |
