| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 10 | 17 | 34 | 35 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 43 | |||||
| セット球 | |||||
| E | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 4口 | 53,255,200円 | |||
| 3等 | 448口 | 570,500円 | |||
| 4等 | 19,939口 | 11,300円 | |||
| 5等 | 323,401口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 236,692,230円 | ||||
| 販売実績額 | 2,787,186,800円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 142 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 42 | 35 | 04 | 34 | 17 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | E | A | E | C | B |
| 11分割グループ | K | I | A | I | E | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 13 | 18 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.5 | 5.4 | 8.1 | 8.8 | 7.5 | 8.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 5.6 | 8.3 | 12.5 | 6.3 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 37 | 8 | 17 | 1 | 3 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2036回 | 07 | 10 | 17 | 26 | 35 | 42 | 33 |
| 第1856回 | 04 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 |
| 第1688回 | 02 | 04 | 10 | 24 | 34 | 42 | 08 |
| 第1488回 | 04 | 10 | 11 | 17 | 34 | 37 | 38 |
| 第1360回 | 04 | 09 | 10 | 16 | 17 | 42 | 23 |
| 第1195回 | 01 | 04 | 17 | 22 | 35 | 42 | 07 |
| 第861回 | 04 | 17 | 21 | 28 | 35 | 42 | 29 |
| 第340回 | 04 | 10 | 13 | 31 | 35 | 42 | 07 |
