本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 10 | 21 | 29 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
39 | |||||
セット球 | |||||
I | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 3口 | 38,572,500円 | |||
3等 | 199口 | 697,700円 | |||
4等 | 11,462口 | 10,600円 | |||
5等 | 187,301口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 128,576,326円 | ||||
販売実績額 | 1,539,888,000円 |
分析結果
6数字の合計 | 107 |
---|---|
奇数の数 | 5 |
偶数の数 | 1 |
個別分析
本数字(抽選順) | 10 | 21 | 03 | 01 | 43 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | C | A | A | F | E |
11分割グループ | C | F | A | A | K | H |
総出現回数(本数字のみ) | 130 | 116 | 110 | 109 | 114 | 112 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 26 | 23 | 14 | 12 | 21 | 13 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.7 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 6 | 10 | 6 | 9 | 4 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 8.3 | 5.0 | 8.3 | 5.6 | 12.5 |
何回前に出たか | 4 | 2 | 8 | 7 | 23 | 8 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1646回 | 03 | 19 | 21 | 29 | 39 | 43 | 25 |
第1483回 | 03 | 10 | 20 | 23 | 29 | 43 | 22 |