| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 10 | 20 | 23 | 29 | 43 |
| ボーナス数字 | |||||
| 22 | |||||
| セット球 | |||||
| A | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 1口 | 64,859,500円 | |||
| 3等 | 188口 | 372,500円 | |||
| 4等 | 10,008口 | 7,300円 | |||
| 5等 | 167,670口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 398,389,709円 | ||||
| 販売実績額 | 1,317,296,600円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 128 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 20 | 43 | 03 | 23 | 29 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | F | A | D | E | B |
| 11分割グループ | E | K | A | F | H | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 218 | 215 | 214 | 216 | 191 | 223 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 30 | 38 | 27 | 35 | 32 | 41 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 6.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 6 | 10 | 3 | 10 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 8.3 | 5.0 | 16.7 | 5.0 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 4 | 1 | 2 | 11 | 19 | 14 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2031回 | 02 | 03 | 16 | 20 | 23 | 29 | 27 |
| 第866回 | 01 | 03 | 10 | 21 | 29 | 43 | 39 |
