| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 08 | 14 | 20 | 26 | 27 |
| ボーナス数字 | |||||
| 07 | |||||
| セット球 | |||||
| J | |||||
| 1等 | 3口 | 96,122,100円 | |||
| 2等 | 11口 | 12,114,700円 | |||
| 3等 | 548口 | 291,800円 | |||
| 4等 | 22,620口 | 6,200円 | |||
| 5等 | 298,615口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,957,614,400円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 100 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 20 | 14 | 08 | 27 | 26 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | B | B | D | D | A |
| 11分割グループ | E | D | B | G | G | B |
| 総出現回数(本数字のみ) | 127 | 119 | 127 | 132 | 112 | 114 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 20 | 18 | 23 | 29 | 20 | 18 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.4 | 7.6 | 7.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 12.5 | 12.5 | 5.6 | 10.0 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 18 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2026回 | 02 | 05 | 08 | 11 | 20 | 26 | 28 |
| 第1519回 | 05 | 08 | 20 | 21 | 27 | 43 | 09 |
| 第1265回 | 05 | 20 | 26 | 27 | 28 | 33 | 12 |
| 第1249回 | 05 | 08 | 15 | 20 | 25 | 27 | 06 |
| 第1198回 | 01 | 14 | 20 | 26 | 27 | 34 | 33 |
| 第526回 | 08 | 14 | 18 | 19 | 26 | 27 | 23 |
| 第479回 | 05 | 07 | 14 | 17 | 20 | 27 | 03 |
| 第264回 | 02 | 05 | 06 | 08 | 20 | 27 | 43 |
| 第88回 | 05 | 06 | 08 | 20 | 21 | 26 | 30 |
