本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 23 | 31 | 35 | 36 |
ボーナス数字 | |||||
38 | |||||
セット球 | |||||
I | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 4口 | 36,614,400円 | |||
3等 | 252口 | 697,400円 | |||
4等 | 13,351口 | 11,600円 | |||
5等 | 227,156口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 294,769,911円 | ||||
販売実績額 | 1,926,954,400円 |
分析結果
6数字の合計 | 144 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 09 | 35 | 10 | 23 | 36 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | E | B | D | F | E |
11分割グループ | C | I | C | F | I | H |
総出現回数(本数字のみ) | 101 | 119 | 125 | 131 | 118 | 124 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 23 | 23 | 26 | 17 | 18 | 15 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.4 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 6.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 4 | 8 | 9 | 5 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 12.5 | 6.3 | 5.6 | 10.0 | 5.0 |
何回前に出たか | 1 | 3 | 12 | 18 | 6 | 6 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1920回 | 06 | 10 | 22 | 23 | 31 | 36 | 37 |
第1830回 | 04 | 10 | 23 | 29 | 31 | 36 | 06 |
第746回 | 06 | 09 | 10 | 29 | 31 | 35 | 28 |