本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 18 | 20 | 42 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
28 | |||||
セット球 | |||||
B | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 2口 | 93,073,600円 | |||
3等 | 183口 | 1,220,600円 | |||
4等 | 10,337口 | 19,000円 | |||
5等 | 216,684口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 206,832,135円 | ||||
販売実績額 | 0円 |
分析結果
6数字の合計 | 150 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 43 | 16 | 20 | 42 | 18 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | C | C | F | C | B |
11分割グループ | K | D | E | K | E | C |
総出現回数(本数字のみ) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.0 | 2.7 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 |
何回前に出たか | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1698回 | 06 | 16 | 18 | 33 | 42 | 43 | 11 |
第574回 | 04 | 11 | 16 | 20 | 26 | 43 | 09 |
第454回 | 02 | 16 | 18 | 27 | 42 | 43 | 12 |
第428回 | 08 | 16 | 18 | 35 | 42 | 43 | 13 |
第410回 | 02 | 12 | 16 | 20 | 42 | 43 | 28 |
第150回 | 10 | 11 | 18 | 20 | 31 | 43 | 27 |