本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08 | 23 | 27 | 31 | 38 | 40 |
ボーナス数字 | |||||
03 | |||||
セット球 | |||||
C | |||||
1等 | 2口 | 199,696,300円 | |||
2等 | 11口 | 16,997,900円 | |||
3等 | 528口 | 424,900円 | |||
4等 | 23,904口 | 8,200円 | |||
5等 | 361,757口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | ||||
販売実績額 | 2,619,532,600円 |
分析結果
6数字の合計 | 167 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 23 | 38 | 27 | 31 | 08 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | D | F | D | E | B | F |
11分割グループ | F | J | G | H | B | J |
総出現回数(本数字のみ) | 108 | 96 | 104 | 104 | 104 | 93 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 16 | 17 | 24 | 12 | 19 | 18 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.5 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 10 | 8 | 8 | 12 | 13 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 5.0 | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 3.8 |
何回前に出たか | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1121回 | 02 | 08 | 31 | 38 | 40 | 42 | 41 |
第221回 | 08 | 27 | 30 | 31 | 38 | 42 | 13 |