| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 08 | 31 | 38 | 40 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 41 | |||||
| セット球 | |||||
| H | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 3口 | 41,424,200円 | |||
| 3等 | 164口 | 909,300円 | |||
| 4等 | 9,921口 | 13,200円 | |||
| 5等 | 178,687口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 249,302,847円 | ||||
| 販売実績額 | 1,603,818,600円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 161 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 31 | 38 | 08 | 40 | 02 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | F | B | F | A | F |
| 11分割グループ | H | J | B | J | A | K |
| 総出現回数(本数字のみ) | 163 | 174 | 158 | 146 | 154 | 153 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 22 | 23 | 28 | 28 | 26 | 28 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.9 | 6.4 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 7.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 12 | 12 | 5 | 5 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 4.2 | 4.2 | 10.0 | 10.0 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 16 | 5 | 12 | 16 | 4 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1200回 | 02 | 08 | 10 | 12 | 31 | 42 | 21 |
| 第694回 | 08 | 23 | 27 | 31 | 38 | 40 | 03 |
| 第676回 | 02 | 08 | 20 | 33 | 38 | 42 | 21 |
| 第221回 | 08 | 27 | 30 | 31 | 38 | 42 | 13 |
