本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 06 | 11 | 18 | 25 |
ボーナス数字 | |||||
03 | |||||
セット球 | |||||
B | |||||
1等 | 5口 | 47,129,400円 | |||
2等 | 16口 | 13,255,000円 | |||
3等 | 901口 | 282,400円 | |||
4等 | 33,214口 | 6,700円 | |||
5等 | 453,927口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | ||||
販売実績額 | 0円 |
分析結果
6数字の合計 | 65 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 25 | 01 | 11 | 18 | 06 | 04 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | D | A | B | C | A | A |
11分割グループ | G | A | C | E | B | A |
総出現回数(本数字のみ) | 16 | 7 | 12 | 8 | 6 | 9 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 9.6 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 7.4 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
14 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.6 | 12.5 | 6.3 | 8.3 | 12.5 | 6.3 |
何回前に出たか | 6 | 15 | 4 | 26 | 35 | 6 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1145回 | 01 | 04 | 15 | 18 | 25 | 28 | 36 |
第1042回 | 04 | 10 | 11 | 12 | 18 | 25 | 36 |
第854回 | 04 | 11 | 14 | 18 | 25 | 37 | 42 |
第231回 | 01 | 04 | 06 | 16 | 18 | 43 | 41 |