| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 10 | 11 | 12 | 18 | 25 |
| ボーナス数字 | |||||
| 36 | |||||
| セット球 | |||||
| D | |||||
| 1等 | 12口 | 8,291,100円 | |||
| 2等 | 17口 | 5,267,200円 | |||
| 3等 | 663口 | 162,000円 | |||
| 4等 | 22,031口 | 4,300円 | |||
| 5等 | 257,868口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,442,538,800円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 80 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 25 | 11 | 04 | 12 | 10 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | B | A | B | B | C |
| 11分割グループ | G | C | A | C | C | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 152 | 141 | 143 | 159 | 154 | 147 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 24 | 23 | 25 | 23 | 31 | 28 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.9 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 6.8 | 7.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 12.5 | 12.5 |
| 何回前に出たか | 4 | 10 | 11 | 5 | 14 | 14 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1823回 | 04 | 10 | 18 | 25 | 34 | 38 | 40 |
| 第876回 | 11 | 12 | 18 | 25 | 35 | 39 | 09 |
| 第854回 | 04 | 11 | 14 | 18 | 25 | 37 | 42 |
| 第773回 | 04 | 07 | 10 | 11 | 12 | 32 | 09 |
| 第180回 | 04 | 10 | 11 | 12 | 20 | 36 | 28 |
| 第67回 | 01 | 04 | 06 | 11 | 18 | 25 | 03 |
