本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06 | 10 | 15 | 21 | 36 | 41 |
ボーナス数字 | |||||
40 | |||||
セット球 | |||||
G | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 9口 | 19,910,600円 | |||
3等 | 420口 | 511,900円 | |||
4等 | 19,994口 | 9,400円 | |||
5等 | 313,777口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 199,108,103円 | ||||
販売実績額 | 2,437,342,200円 |
分析結果
6数字の合計 | 129 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 21 | 10 | 41 | 15 | 36 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | C | B | F | C | F | A |
11分割グループ | F | C | K | D | I | B |
総出現回数(本数字のみ) | 76 | 84 | 84 | 88 | 93 | 88 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 18 | 21 | 20 | 5 | 12 | 16 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.9 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 6.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 4.2 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 |
何回前に出たか | 22 | 5 | 6 | 3 | 10 | 12 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1682回 | 06 | 09 | 10 | 21 | 33 | 41 | 14 |
第1518回 | 06 | 15 | 16 | 22 | 36 | 41 | 20 |
第937回 | 13 | 15 | 21 | 25 | 36 | 41 | 08 |
第904回 | 02 | 04 | 06 | 15 | 21 | 41 | 29 |