| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 25 | 31 | 32 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 40 | |||||
| セット球 | |||||
| D | |||||
| 1等 | 2口 | 293,594,800円 | |||
| 2等 | 22口 | 13,532,800円 | |||
| 3等 | 718口 | 497,500円 | |||
| 4等 | 36,905口 | 8,500円 | |||
| 5等 | 567,326口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 0円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 153 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 13 | 10 | 32 | 42 | 31 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | B | E | F | E | D |
| 11分割グループ | D | C | H | K | H | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 10 | 4 | 7 | 10 | 8 | 13 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 14.0 | 8.0 | 5.6 | 7.0 | 4.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 3 | 7 | 10 | 7 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 16.7 | 7.1 | 5.0 | 7.1 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 1 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2016回 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 01 |
| 第1501回 | 06 | 10 | 13 | 25 | 31 | 38 | 15 |
| 第855回 | 10 | 13 | 15 | 25 | 37 | 42 | 30 |
| 第568回 | 07 | 10 | 15 | 31 | 32 | 42 | 41 |
| 第463回 | 10 | 13 | 16 | 25 | 30 | 42 | 28 |
| 第461回 | 08 | 10 | 13 | 30 | 32 | 42 | 12 |
| 第340回 | 04 | 10 | 13 | 31 | 35 | 42 | 07 |
| 第137回 | 10 | 13 | 20 | 22 | 25 | 42 | 14 |
