| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 16 | 19 | 23 | 26 | 31 |
| ボーナス数字 | |||||
| 06 | |||||
| セット球 | |||||
| C | |||||
| 1等 | 2口 | 275,247,400円 | |||
| 2等 | 31口 | 11,251,900円 | |||
| 3等 | 825口 | 507,300円 | |||
| 4等 | 39,322口 | 9,300円 | |||
| 5等 | 629,143口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 4,785,185,400円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 123 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 31 | 16 | 19 | 08 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | C | C | B | D | D |
| 11分割グループ | H | D | E | B | F | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 80 | 74 | 68 | 74 | 75 | 66 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 8 | 8 | 13 | 15 | 11 | 13 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.2 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 7.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 5.0 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1898回 | 05 | 19 | 23 | 26 | 31 | 42 | 32 |
| 第1649回 | 08 | 16 | 19 | 23 | 29 | 41 | 01 |
| 第1260回 | 03 | 08 | 16 | 19 | 25 | 26 | 32 |
| 第116回 | 08 | 10 | 15 | 16 | 26 | 31 | 42 |
