| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 22 | 25 | 39 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 17 | |||||
| セット球 | |||||
| C | |||||
| 1等 | 8口 | 67,318,200円 | |||
| 2等 | 21口 | 12,536,100円 | |||
| 3等 | 980口 | 322,300円 | |||
| 4等 | 40,602口 | 6,800円 | |||
| 5等 | 495,866口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 0円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 156 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 25 | 10 | 22 | 18 | 39 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | B | D | C | F | F |
| 11分割グループ | G | C | F | E | J | K |
| 総出現回数(本数字のみ) | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.5 | 13.0 | 13.0 | 6.5 | 7.8 | 7.8 |
| 何回前に出たか | 5 | 16 | 6 | 8 | 19 | 26 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2049回 | 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 42 | 19 |
| 第1847回 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
| 第1845回 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 |
| 第1781回 | 10 | 18 | 32 | 39 | 41 | 42 | 12 |
| 第1608回 | 10 | 18 | 22 | 23 | 25 | 35 | 19 |
| 第952回 | 10 | 16 | 22 | 25 | 31 | 39 | 27 |
| 第322回 | 18 | 19 | 22 | 25 | 35 | 42 | 36 |
| 第137回 | 10 | 13 | 20 | 22 | 25 | 42 | 14 |
