| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 17 | 22 | 29 | 38 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 16 | |||||
| セット球 | |||||
| D | |||||
| 1等 | 10口 | 89,457,600円 | |||
| 2等 | 28口 | 16,761,900円 | |||
| 3等 | 1,159口 | 485,900円 | |||
| 4等 | 49,776口 | 9,900円 | |||
| 5等 | 770,395口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 6,269,401,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 150 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 17 | 42 | 38 | 02 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | F | F | A | D | E |
| 11分割グループ | E | K | J | A | F | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 54 | 38 | 44 | 32 | 48 | 43 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.8 | 8.2 | 7.1 | 9.8 | 6.5 | 7.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 4 | 10 | 7 | 8 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 12.5 | 5.0 | 7.1 | 6.3 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 8 | 1 | 10 | 7 | 1 | 12 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2021回 | 02 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 31 |
| 第1404回 | 02 | 17 | 29 | 37 | 38 | 39 | 05 |
| 第953回 | 02 | 09 | 17 | 38 | 39 | 42 | 20 |
