| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 16 | 17 | 19 | 26 | 37 |
| ボーナス数字 | |||||
| 08 | |||||
| セット球 | |||||
| B | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 7口 | 33,179,400円 | |||
| 3等 | 370口 | 753,200円 | |||
| 4等 | 23,254口 | 10,500円 | |||
| 5等 | 384,916口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 258,064,512円 | ||||
| 販売実績額 | 0円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 119 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 04 | 16 | 37 | 19 | 17 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | F | C | C | D |
| 11分割グループ | A | D | J | E | E | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.0 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 15.0 | 10.0 |
| 何回前に出たか | 3 | 8 | 1 | 6 | 18 | 19 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1843回 | 04 | 05 | 10 | 19 | 26 | 37 | 03 |
| 第1458回 | 04 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 06 |
| 第608回 | 04 | 06 | 16 | 17 | 18 | 26 | 40 |
| 第560回 | 04 | 17 | 19 | 37 | 39 | 42 | 16 |
| 第84回 | 17 | 19 | 26 | 28 | 35 | 37 | 40 |
