| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 29 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| ボーナス数字 | |||||
| 19 | |||||
| セット球 | |||||
| D | |||||
| 1等 | 2口 | 123,069,600円 | |||
| 2等 | 7口 | 31,646,200円 | |||
| 3等 | 257口 | 1,034,300円 | |||
| 4等 | 17,282口 | 13,500円 | |||
| 5等 | 320,362口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 0円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 180 |
|---|---|
| 奇数の数 | 6 |
| 偶数の数 | 0 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 37 | 33 | 35 | 39 | 07 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | E | E | F | A | E |
| 11分割グループ | J | I | I | J | B | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 6.7 | 2.9 | 5.0 | 10.0 | 6.7 |
| 何回前に出たか | 6 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1600回 | 07 | 14 | 22 | 35 | 37 | 39 | 24 |
| 第944回 | 07 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 27 |
| 第372回 | 07 | 19 | 28 | 33 | 35 | 39 | 21 |
| 第325回 | 06 | 07 | 18 | 29 | 33 | 39 | 43 |
| 第300回 | 04 | 07 | 29 | 33 | 36 | 39 | 09 |
