本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 23 | 24 | 28 | 29 | 42 |
ボーナス数字 | |||||
41 | |||||
セット球 | |||||
B | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 3口 | 37,315,300円 | |||
3等 | 212口 | 633,600円 | |||
4等 | 10,939口 | 10,800円 | |||
5等 | 188,407口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 124,385,476円 | ||||
販売実績額 | 1,505,720,800円 |
分析結果
6数字の合計 | 149 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 28 | 29 | 42 | 23 | 24 | 03 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | D | E | F | D | D | A |
11分割グループ | G | H | K | F | F | A |
総出現回数(本数字のみ) | 137 | 121 | 126 | 143 | 119 | 121 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 16 | 20 | 19 | 17 | 15 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.0 | 7.9 | 7.6 | 6.7 | 8.0 | 7.9 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 10.0 | 6.3 | 8.3 | 10.0 | 8.3 |
何回前に出たか | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1445回 | 03 | 14 | 24 | 29 | 30 | 42 | 21 |
第600回 | 03 | 20 | 23 | 24 | 28 | 35 | 26 |
第402回 | 03 | 18 | 23 | 24 | 29 | 33 | 28 |