本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 10 | 21 | 28 | 41 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
12 | |||||
セット球 | |||||
C | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 5口 | 22,008,100円 | |||
3等 | 191口 | 691,300円 | |||
4等 | 9,635口 | 12,000円 | |||
5等 | 163,652口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 122,268,699円 | ||||
販売実績額 | 1,432,210,600円 |
分析結果
6数字の合計 | 145 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 28 | 43 | 10 | 41 | 21 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | D | F | B | F | C | A |
11分割グループ | G | K | C | K | F | A |
総出現回数(本数字のみ) | 129 | 119 | 135 | 122 | 120 | 125 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 31 | 24 | 28 | 21 | 23 | 23 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.9 | 7.5 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 7.1 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 8 | 11 | 5 | 8 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 6.3 | 4.5 | 10.0 | 6.3 | 5.6 |
何回前に出たか | 4 | 10 | 3 | 4 | 15 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第570回 | 02 | 04 | 10 | 28 | 38 | 43 | 25 |
第291回 | 10 | 15 | 20 | 28 | 41 | 43 | 19 |
第139回 | 10 | 21 | 22 | 28 | 37 | 41 | 12 |