本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06 | 08 | 24 | 25 | 34 | 38 |
ボーナス数字 | |||||
10 | |||||
セット球 | |||||
D | |||||
1等 | 2口 | 168,600,600円 | |||
2等 | 28口 | 10,838,500円 | |||
3等 | 726口 | 501,600円 | |||
4等 | 36,921口 | 8,700円 | |||
5等 | 574,516口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | ||||
販売実績額 | 4,223,596,800円 |
分析結果
6数字の合計 | 135 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 5 |
個別分析
本数字(抽選順) | 34 | 38 | 25 | 24 | 08 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | E | F | D | D | B | A |
11分割グループ | I | J | G | F | B | B |
総出現回数(本数字のみ) | 41 | 53 | 53 | 28 | 54 | 48 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 8 | 8 | 5 | 6 | 14 | 10 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.6 | 6.6 | 6.6 | 12.6 | 6.5 | 7.3 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 10 | 8 | 6 | 12 | 6 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.0 | 6.3 | 8.3 | 4.2 | 8.3 |
何回前に出たか | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第421回 | 02 | 06 | 08 | 10 | 25 | 34 | 31 |