| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 09 | 11 | 12 | 32 | 38 |
| ボーナス数字 | |||||
| 16 | |||||
| セット球 | |||||
| J | |||||
| 1等 | 2口 | 275,055,600円 | |||
| 2等 | 35口 | 10,004,800円 | |||
| 3等 | 877口 | 479,100円 | |||
| 4等 | 47,540口 | 7,700円 | |||
| 5等 | 726,427口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 5,014,553,800円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 106 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 38 | 11 | 09 | 04 | 12 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | B | B | A | B | E |
| 11分割グループ | J | C | C | A | C | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 51 | 57 | 48 | 52 | 45 | 37 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 8 | 5 | 12 | 9 | 5 | 4 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 7.7 | 9.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 6 | 6 | 12 | 5 | 4 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 8.3 | 8.3 | 4.2 | 10.0 | 12.5 |
| 何回前に出たか | 3 | 2 | 7 | 5 | 16 | 15 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1821回 | 09 | 11 | 12 | 14 | 27 | 38 | 34 |
| 第1512回 | 01 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | 39 |
| 第1272回 | 04 | 09 | 13 | 32 | 37 | 38 | 42 |
| 第1209回 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | 40 | 07 |
| 第773回 | 04 | 07 | 10 | 11 | 12 | 32 | 09 |
| 第724回 | 04 | 09 | 32 | 37 | 38 | 39 | 31 |
| 第194回 | 04 | 11 | 12 | 21 | 36 | 38 | 37 |
| 第107回 | 04 | 05 | 11 | 12 | 28 | 32 | 37 |
