本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 11 | 28 | 37 | 39 |
ボーナス数字 | |||||
15 | |||||
セット球 | |||||
D | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 15口 | 6,239,300円 | |||
3等 | 346口 | 292,100円 | |||
4等 | 16,258口 | 6,500円 | |||
5等 | 258,228口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 1,134,064,954円 | ||||
販売実績額 | 1,936,998,400円 |
分析結果
6数字の合計 | 120 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 11 | 39 | 37 | 04 | 01 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | F | F | A | A | D |
11分割グループ | C | J | J | A | A | G |
総出現回数(本数字のみ) | 251 | 267 | 275 | 258 | 257 | 254 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 45 | 41 | 40 | 48 | 37 | 61 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.4 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 8.3 | 10.0 | 5.6 | 7.1 | 8.3 |
何回前に出たか | 2 | 8 | 13 | 3 | 9 | 6 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1282回 | 01 | 04 | 10 | 11 | 24 | 28 | 29 |
第1130回 | 01 | 11 | 37 | 38 | 39 | 42 | 26 |
第820回 | 01 | 11 | 19 | 28 | 39 | 43 | 16 |
第709回 | 01 | 11 | 13 | 29 | 37 | 39 | 08 |