| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 14 | 15 | 23 | 24 |
| ボーナス数字 | |||||
| 42 | |||||
| セット球 | |||||
| E | |||||
| 1等 | 1口 | 471,004,800円 | |||
| 2等 | 5口 | 14,298,300円 | |||
| 3等 | 299口 | 258,200円 | |||
| 4等 | 13,877口 | 5,800円 | |||
| 5等 | 215,747口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,520,733,800円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 83 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 15 | 06 | 14 | 01 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | A | B | A | D | D |
| 11分割グループ | D | B | D | A | F | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 263 | 279 | 248 | 248 | 249 | 256 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 35 | 57 | 46 | 35 | 39 | 33 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 10 | 8 | 12 | 4 | 5 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 5.0 | 6.3 | 4.2 | 12.5 | 10.0 |
| 何回前に出たか | 24 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1049回 | 03 | 06 | 15 | 23 | 24 | 31 | 11 |
| 第721回 | 01 | 14 | 23 | 24 | 27 | 40 | 10 |
| 第535回 | 06 | 14 | 23 | 24 | 27 | 32 | 11 |
| 第513回 | 01 | 06 | 12 | 14 | 15 | 19 | 18 |
| 第508回 | 01 | 07 | 14 | 15 | 24 | 42 | 13 |
| 第371回 | 14 | 15 | 23 | 24 | 32 | 34 | 31 |
