| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 07 | 20 | 37 | 40 |
| ボーナス数字 | |||||
| 10 | |||||
| セット球 | |||||
| B | |||||
| 1等 | 2口 | 211,296,300円 | |||
| 2等 | 10口 | 8,020,600円 | |||
| 3等 | 223口 | 388,400円 | |||
| 4等 | 11,560口 | 7,900円 | |||
| 5等 | 191,530口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,593,846,000円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 111 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 40 | 20 | 01 | 07 | 37 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | C | A | A | F | A |
| 11分割グループ | J | E | A | B | J | B |
| 総出現回数(本数字のみ) | 230 | 250 | 243 | 229 | 265 | 272 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 44 | 35 | 34 | 40 | 40 | 56 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.7 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 6.6 | 6.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 7 | 11 | 9 | 5 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.1 | 4.5 | 5.6 | 10.0 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1498回 | 01 | 06 | 07 | 09 | 31 | 37 | 43 |
| 第1472回 | 01 | 06 | 07 | 09 | 23 | 40 | 43 |
| 第702回 | 01 | 20 | 23 | 37 | 38 | 40 | 04 |
| 第362回 | 07 | 10 | 15 | 20 | 37 | 40 | 28 |
| 第210回 | 01 | 06 | 21 | 22 | 37 | 40 | 19 |
