| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 09 | 15 | 18 | 38 |
| ボーナス数字 | |||||
| 10 | |||||
| セット球 | |||||
| D | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 6口 | 10,784,200円 | |||
| 3等 | 214口 | 326,500円 | |||
| 4等 | 13,129口 | 5,600円 | |||
| 5等 | 202,935口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 215,678,318円 | ||||
| 販売実績額 | 1,393,421,000円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 87 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 15 | 18 | 06 | 38 | 01 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | C | A | F | A | B |
| 11分割グループ | D | E | B | J | A | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 252 | 232 | 265 | 257 | 233 | 212 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 42 | 53 | 31 | 32 | 44 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 7.4 | 6.5 | 6.7 | 7.4 | 8.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 7.1 | 5.0 | 6.3 | 6.3 | 12.5 |
| 何回前に出たか | 1 | 14 | 3 | 2 | 6 | 13 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1828回 | 01 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 08 |
| 第1230回 | 01 | 02 | 06 | 09 | 17 | 38 | 34 |
