本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 13 | 18 | 32 | 35 |
ボーナス数字 | |||||
12 | |||||
セット球 | |||||
A | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 4口 | 17,990,800円 | |||
3等 | 214口 | 363,100円 | |||
4等 | 10,627口 | 7,700円 | |||
5等 | 174,749口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 255,992,308円 | ||||
販売実績額 | 1,436,494,200円 |
分析結果
6数字の合計 | 104 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 35 | 32 | 04 | 02 | 13 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | E | E | A | A | B | C |
11分割グループ | I | H | A | A | D | E |
総出現回数(本数字のみ) | 234 | 243 | 234 | 252 | 221 | 228 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 42 | 36 | 46 | 34 | 47 | 41 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 7.0 | 7.2 | 6.7 | 7.7 | 7.4 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 8.3 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10.0 |
何回前に出たか | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1180回 | 02 | 04 | 05 | 13 | 18 | 21 | 40 |
第1031回 | 02 | 04 | 07 | 22 | 32 | 35 | 01 |
第693回 | 04 | 14 | 18 | 22 | 32 | 35 | 10 |