本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
04 | 10 | 23 | 25 | 37 | 42 |
ボーナス数字 | |||||
06 | |||||
セット球 | |||||
H | |||||
1等 | 1口 | 200,000,000円 | |||
2等 | 15口 | 4,981,600円 | |||
3等 | 236口 | 341,900円 | |||
4等 | 11,924口 | 7,100円 | |||
5等 | 189,368口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 49,073,733円 | ||||
販売実績額 | 1,509,200,800円 |
分析結果
6数字の合計 | 141 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 37 | 42 | 23 | 10 | 25 | 04 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | F | D | B | D | A |
11分割グループ | J | K | F | C | G | A |
総出現回数(本数字のみ) | 248 | 236 | 237 | 249 | 228 | 227 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 39 | 36 | 38 | 41 | 39 | 46 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 7.3 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
2 | 6 | 10 | 9 | 5 | 5 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
25.0 | 8.3 | 5.0 | 5.6 | 10.0 | 10.0 |
何回前に出たか | 41 | 4 | 4 | 1 | 21 | 24 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1246回 | 04 | 10 | 11 | 23 | 36 | 37 | 34 |
第855回 | 10 | 13 | 15 | 25 | 37 | 42 | 30 |
第335回 | 04 | 05 | 10 | 23 | 36 | 42 | 08 |