本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 10 | 14 | 17 | 37 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
38 | |||||
セット球 | |||||
G | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 6口 | 13,240,100円 | |||
3等 | 295口 | 290,800円 | |||
4等 | 12,782口 | 7,000円 | |||
5等 | 205,625口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 309,939,596円 | ||||
販売実績額 | 1,614,024,600円 |
分析結果
6数字の合計 | 123 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 37 | 14 | 43 | 17 | 10 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | B | F | C | B | A |
11分割グループ | J | D | K | E | C | A |
総出現回数(本数字のみ) | 247 | 221 | 235 | 215 | 241 | 242 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 37 | 39 | 43 | 29 | 41 | 32 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.6 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | 6.7 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 6 | 11 | 8 | 9 | 14 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 8.3 | 4.5 | 6.3 | 5.6 | 3.6 |
何回前に出たか | 14 | 7 | 4 | 5 | 10 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1421回 | 02 | 14 | 20 | 23 | 37 | 43 | 30 |
第736回 | 02 | 14 | 17 | 19 | 38 | 43 | 06 |