| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 06 | 21 | 34 | 41 |
| ボーナス数字 | |||||
| 12 | |||||
| セット球 | |||||
| I | |||||
| 1等 | 1口 | 478,273,700円 | |||
| 2等 | 9口 | 9,534,100円 | |||
| 3等 | 231口 | 401,100円 | |||
| 4等 | 11,883口 | 8,200円 | |||
| 5等 | 207,857口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,711,714,800円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 107 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 01 | 41 | 04 | 21 | 06 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | F | A | C | A | E |
| 11分割グループ | A | K | A | F | B | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 218 | 213 | 224 | 228 | 253 | 213 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 29 | 39 | 46 | 39 | 48 | 52 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 6.4 | 7.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 5.6 | 8.3 | 6.3 | 5.0 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1110回 | 01 | 06 | 21 | 34 | 36 | 39 | 29 |
| 第904回 | 02 | 04 | 06 | 15 | 21 | 41 | 29 |
| 第354回 | 04 | 06 | 22 | 31 | 34 | 41 | 43 |
