| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 08 | 13 | 22 | 41 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 40 | |||||
| セット球 | |||||
| D | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 4口 | 17,643,400円 | |||
| 3等 | 194口 | 392,800円 | |||
| 4等 | 10,501口 | 7,600円 | |||
| 5等 | 173,671口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 266,800,327円 | ||||
| 販売実績額 | 1,413,862,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 127 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 01 | 08 | 22 | 41 | 42 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | D | F | F | B |
| 11分割グループ | A | B | F | K | K | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 217 | 230 | 230 | 211 | 231 | 210 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 29 | 37 | 37 | 39 | 34 | 41 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.4 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 7.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 10.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1906回 | 01 | 08 | 21 | 22 | 30 | 42 | 24 |
| 第808回 | 13 | 18 | 22 | 28 | 41 | 42 | 26 |
| 第263回 | 01 | 05 | 13 | 22 | 39 | 41 | 04 |
| 第250回 | 03 | 08 | 09 | 13 | 22 | 42 | 11 |
