本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 08 | 20 | 29 | 40 |
ボーナス数字 | |||||
06 | |||||
セット球 | |||||
F | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 3口 | 22,472,800円 | |||
3等 | 232口 | 313,800円 | |||
4等 | 12,329口 | 6,200円 | |||
5等 | 187,754口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 224,721,445円 | ||||
販売実績額 | 1,399,201,400円 |
分析結果
6数字の合計 | 104 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 40 | 05 | 20 | 08 | 29 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | A | C | B | E | A |
11分割グループ | J | B | E | B | H | A |
総出現回数(本数字のみ) | 211 | 225 | 230 | 229 | 204 | 239 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 40 | 29 | 33 | 37 | 34 | 32 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.6 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 6.7 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 11 | 7 | 4 | 5 | 13 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 4.5 | 7.1 | 12.5 | 10.0 | 3.8 |
何回前に出たか | 2 | 11 | 6 | 8 | 15 | 3 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1614回 | 04 | 05 | 20 | 29 | 40 | 43 | 24 |
第264回 | 02 | 05 | 06 | 08 | 20 | 27 | 43 |