本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06 | 17 | 18 | 35 | 37 | 38 |
ボーナス数字 | |||||
16 | |||||
セット球 | |||||
J | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 12口 | 7,639,200円 | |||
3等 | 290口 | 341,300円 | |||
4等 | 15,346口 | 6,800円 | |||
5等 | 242,461口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 1,220,647,866円 | ||||
販売実績額 | 1,874,015,400円 |
分析結果
6数字の合計 | 151 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 17 | 38 | 06 | 37 | 35 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | C | F | A | F | E | C |
11分割グループ | E | J | B | J | I | E |
総出現回数(本数字のみ) | 210 | 239 | 248 | 244 | 215 | 219 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 29 | 28 | 46 | 36 | 42 | 38 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.6 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 7.4 | 7.3 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 8.3 | 7.1 | 5.0 | 7.1 | 6.3 |
何回前に出たか | 15 | 20 | 5 | 9 | 11 | 2 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第480回 | 02 | 05 | 17 | 18 | 35 | 38 | 34 |
第261回 | 06 | 17 | 18 | 21 | 35 | 41 | 32 |
第158回 | 01 | 06 | 12 | 35 | 37 | 38 | 30 |