| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 10 | 13 | 16 | 32 |
| ボーナス数字 | |||||
| 09 | |||||
| セット球 | |||||
| E | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 9口 | 9,272,900円 | |||
| 3等 | 329口 | 273,900円 | |||
| 4等 | 15,843口 | 6,000円 | |||
| 5等 | 248,969口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 838,477,235円 | ||||
| 販売実績額 | 1,768,831,600円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 79 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 02 | 32 | 13 | 16 | 06 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | E | B | C | A | B |
| 11分割グループ | A | H | D | D | B | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 234 | 226 | 205 | 218 | 246 | 236 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 33 | 41 | 35 | 46 | 41 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 7.0 | 7.7 | 7.3 | 6.4 | 6.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 13 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 3.8 | 8.3 | 6.3 | 8.3 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1715回 | 02 | 06 | 15 | 16 | 32 | 37 | 25 |
| 第1317回 | 06 | 10 | 13 | 19 | 32 | 43 | 22 |
| 第1100回 | 02 | 06 | 16 | 23 | 32 | 35 | 37 |
| 第370回 | 02 | 11 | 13 | 15 | 16 | 32 | 43 |
| 第252回 | 02 | 06 | 13 | 22 | 32 | 33 | 12 |
