| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 08 | 29 | 31 | 32 | 33 |
| ボーナス数字 | |||||
| 16 | |||||
| セット球 | |||||
| I | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 14口 | 5,765,000円 | |||
| 3等 | 214口 | 407,300円 | |||
| 4等 | 10,743口 | 8,500円 | |||
| 5等 | 184,879口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 490,783,276円 | ||||
| 販売実績額 | 1,586,419,800円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 135 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 31 | 02 | 33 | 08 | 32 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | A | E | B | E | E |
| 11分割グループ | H | A | I | B | H | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 215 | 229 | 209 | 226 | 220 | 200 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 32 | 40 | 37 | 33 | 33 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.3 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 7.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
3 | 11 | 11 | 6 | 10 | 2 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
16.7 | 4.5 | 4.5 | 8.3 | 5.0 | 25.0 |
| 何回前に出たか | 10 | 1 | 7 | 14 | 9 | 30 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1910回 | 02 | 08 | 24 | 29 | 30 | 31 | 06 |
| 第1006回 | 07 | 08 | 16 | 31 | 32 | 33 | 12 |
| 第927回 | 02 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 |
| 第788回 | 02 | 08 | 13 | 27 | 31 | 32 | 16 |
| 第706回 | 02 | 08 | 29 | 31 | 34 | 37 | 09 |
| 第619回 | 02 | 11 | 29 | 31 | 33 | 38 | 14 |
