本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 36 |
ボーナス数字 | |||||
18 | |||||
セット球 | |||||
D | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 1口 | 81,408,600円 | |||
3等 | 203口 | 433,000円 | |||
4等 | 11,041口 | 8,400円 | |||
5等 | 197,546口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 512,809,029円 | ||||
販売実績額 | 1,624,729,400円 |
分析結果
6数字の合計 | 112 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 17 | 11 | 20 | 36 | 12 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | C | B | C | F | B | C |
11分割グループ | E | C | E | I | C | D |
総出現回数(本数字のみ) | 202 | 210 | 223 | 213 | 224 | 211 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 28 | 33 | 33 | 38 | 29 | 32 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.6 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.3 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 5.6 | 10.0 | 16.7 | 10.0 | 7.1 |
何回前に出たか | 10 | 15 | 2 | 24 | 1 | 10 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第344回 | 08 | 11 | 16 | 20 | 28 | 36 | 42 |
第180回 | 04 | 10 | 11 | 12 | 20 | 36 | 28 |