本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 09 | 18 | 22 | 24 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
39 | |||||
セット球 | |||||
F | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 5口 | 13,683,900円 | |||
3等 | 212口 | 348,500円 | |||
4等 | 10,940口 | 7,100円 | |||
5等 | 176,794口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 228,058,535円 | ||||
販売実績額 | 1,389,428,000円 |
分析結果
6数字の合計 | 117 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 43 | 24 | 22 | 01 | 18 | 09 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | D | D | A | C | B |
11分割グループ | K | F | F | A | E | C |
総出現回数(本数字のみ) | 222 | 223 | 220 | 205 | 211 | 194 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 40 | 30 | 36 | 26 | 36 | 38 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 7.9 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 6.3 | 5.0 |
何回前に出たか | 10 | 10 | 1 | 6 | 21 | 2 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1828回 | 01 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 08 |
第1770回 | 01 | 11 | 18 | 24 | 37 | 43 | 28 |
第785回 | 01 | 09 | 18 | 20 | 24 | 29 | 15 |