本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 05 | 06 | 24 | 34 |
ボーナス数字 | |||||
39 | |||||
セット球 | |||||
I | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 1口 | 37,922,500円 | |||
3等 | 217口 | 188,700円 | |||
4等 | 12,944口 | 3,300円 | |||
5等 | 155,185口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 126,404,430円 | ||||
販売実績額 | 897,207,800円 |
分析結果
6数字の合計 | 75 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 5 |
個別分析
本数字(抽選順) | 02 | 04 | 24 | 05 | 34 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | D | A | E | A |
11分割グループ | A | A | F | B | I | B |
総出現回数(本数字のみ) | 217 | 209 | 213 | 203 | 194 | 232 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 31 | 41 | 29 | 26 | 45 | 45 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 6.4 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 11 | 12 | 7 | 7 | 11 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 4.5 | 4.2 | 7.1 | 7.1 | 4.5 |
何回前に出たか | 21 | 3 | 11 | 7 | 17 | 4 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1688回 | 02 | 04 | 10 | 24 | 34 | 42 | 08 |
第1371回 | 04 | 05 | 06 | 07 | 24 | 28 | 30 |
第411回 | 02 | 04 | 06 | 24 | 35 | 39 | 34 |